CONVENIOS
DOCENCIA-SERVICIO
N° | INSTITUCION CONVENIO | FECHA DE INICIO DE CONVENIO | FECHA DE FINALIZACION DE CONVENIO |
1 | ESCUELA DE MECANICA DENTAL DEL VALLE. (EMDV) | 02 MARZO DE 2011 | 02 MARZO DE 2021 |
2 | TALLER ODONTOLOGICO Y DE MECANICA DENTAL. “TOMEDENT” | 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 | 22 DEDICIEMBRE DE 2022 |
3 | CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION LABORAL. “CENAL” | 1 DE OCTUBRE DE 2015 | 1 DE OCTUBRE DE 2025 |
4 | UNIVERSIDAD DEL VALLE. “UNIVALLE” | 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
5 | UNIVERSIDAD LIBRE. “UNILIBRE” | 18 DE AGOSTO DE 2016 | 18 DE AGOSTO DE 2026 |
6 | FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA, SECCIONALPEREIRA | 23 NOVIEMBRE DE 2011 | 23 NOVIEMBRE DE 2021 |
7 | UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA “UCEVA” | 28 DE MARZO DE 2011 | 28 DE MARZO DE 2021 |
N° | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2018 | PROGRAMA DE ESTUDIO | FECHA DE RECEPCIÓN |
1 | FACTORES SOCIOECONÓMICOS RELACIONADOS EN LA TOMA DE DECISIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO | PROGRAMA DE MEDICINA | marzo 26 de 2018 |
2 | DISEÑO DE MODELO DE SIMULACIÓN PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO EN HACINAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS DE IPS | PROGRAMA DE INGENIERÍA | 04 de abril 2018 |
3 | LOS CUERPOS DE LA SENTENCIA, EXPERIENCIAS DE ABORTO EN SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE EN COLOMBIA | Maestría en Género | 09 julio 2018 |
4 | PREVALENCIA DE LOS CUATRO HÁBITOS SALUDABLES RELACIONADOS CON LA ESTRATEGIA 4X4 EN FUNCIONARIOS DE UNA INSTITUCIÓN DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD | Curso “investigar investigando” | 02 agosto 2018 |
5 | EVALUACIÓN DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA IAMI EN UNA ESE DE NIVEL COMPLEMENTARIO DE TULUÁ | Curso “investigar investigando” | 02 agosto 2018 |
N° | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2017 | PROGRAMA DE ESTUDIO | FECHA DE RECEPCIÓN |
1 | PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN LA DEPRESIÓN POSTPARTO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ EN EL 2017 | MEDICINA | 28 JUNIO 2017 |
2 | COLITIS ALÉRGICA Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE SÍNDROME ASMÁTICO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA | MEDICINA | 06 JUNIO 2017 |
3 | CRITERIOS DEL INDICE PREDICTIVO DE ASMA PRESENTES EN NIÑOS SIBILANTES RECURRENTES MENORES DE 3 AÑOS | MEDICINA | 13 JUNIO 2017 |
4 | GERMENES EN UROCULTIVOS DE MUJERES MAYORES DE CINCUENTA AÑOS CON INFECCIONES DE VIAS URINARIAS Y DIABETES | MEDICINA | 13 JUNIO 2017 |
5 | RELACIÓN DEL CÁNCER DE CÉRVIX CON EL INICIO PRECOZ DE LA VIDA SEXUAL | MEDICINA | 13 JUNIO 2017 |
6 | USO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES ESTROGÉNICOS, RELACIONADOS CON EL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO EN MUJERES DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA. | MEDICINA | 30 JUNIO 2017 |
7 | ZIKA EN EMBARAZADAS Y NIÑOS | CIDEIM | JULIO 2017 |
8 | PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL SÍNDROME DE DESGASTE LABORAL EN AUXILIARES DE ENFERMERÍA. | ESI | JULIO 2017 |
docencia@hospitaltomasuribe.gov.co
investigacion@hospitaltomasuribe.gov.co